Product no.
Universal Protectors (NA)
Conical solution for internal and external protection of ports, inspection holes, and fittings in hydraulic systems. Available with vent holes and in soft or high-temperature resistant materials.
Ideal for these applications:
All benefits
Internal + external fit
one solution, many uses
Material options
soft or heat-resistant for your needs
Optional venting
supports pressure-sensitive systems
Product specifications
Size unit:
|
CO2
|
A
mm
|
B
mm
|
C
mm
|
D
mm
|
E
mm
|
F
mm
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA0033A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 2.5 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 4.9 | 5 |
|
NA0035A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 2.8 | 3.5 | 1.3 | 2.1 | 5 | 4 |
|
NA0040A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 1.3 | 4 | 1.1 | 2.1 | 5.9 | 8 |
|
NA0046A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 4.1 | 4.6 | 1 | 2.1 | 7.4 | 5.5 |
|
NA0047A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 3.9 | 4.4 | 2 | 2 | 7.6 | 3.1 |
|
NA0048A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 2.9 | 10 | 8 |
|
NA0055A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 4 | 8 | 5.7 |
|
NA0059A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 5 | 5.9 | 3.6 | 4.6 | 7.4 | 8 |
|
NA0062A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 5.5 | 6.2 | 4 | 4.8 | 8.9 | 5.9 |
|
NA0067A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 6 | 6.7 | 4.5 | 5.3 | 10.6 | 5.9 |
|
NA0074A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 6.8 | 7.4 | 5 | 5.6 | 11.5 | 6.8 |
|
NA0085A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 7.6 | 8.5 | 6 | 7.1 | 12 | 8 |
|
NA0095A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.9 | 13.2 | 9 |
|
NA0098A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 8.3 | 9.9 | 6.8 | 8 | 12.8 | 9 |
|
NA0106A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 9.2 | 10.6 | 7.6 | 9 | 14.1 | 10 |
|
NA0110A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 10.1 | 11 | 8.2 | 9.5 | 15 | 9.9 |
|
NA0123A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 10.8 | 12.5 | 9.2 | 10.8 | 16.2 | 9.6 |
|
NA0123A-AE00A | Red | EVA | 0 | 10.8 | 12.6 | 9 | 10.6 | 16 | 9.6 |
|
NA0127A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 11.4 | 12.8 | 10.1 | 11.3 | 16.9 | 9.8 |
|
NA0138A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 12 | 13.8 | 10.6 | 12.1 | 17.9 | 11.1 |
|
NA0138D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 12 | 13.8 | 10.6 | 12.1 | 17.9 | 11.1 |
|
NA0145A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 13.1 | 14.5 | 11.5 | 12.9 | 19 | 11.1 |
|
NA0150A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 13.5 | 14.7 | 12 | 13.2 | 19 | 11.7 |
|
NA0154A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 13.9 | 15.4 | 12.4 | 14 | 19.1 | 12 |
|
NA0157A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 14.2 | 15.7 | 13 | 14.7 | 18.9 | 12.8 |
|
NA0168A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 16.7 | 16.8 | 15.4 | 15.5 | 24 | 8 |
|
NA0169A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 14.9 | 16.8 | 14 | 15.5 | 20.3 | 12.8 |
|
NA0169A-AE10A | Natural | EVA | 0 | 14.9 | 16.8 | 14 | 15.7 | 20.5 | 13 |
|
NA0169A-GA10A | Natural | PA66 | 0 | 15.5 | 17.2 | 13.8 | 15.8 | 20.6 | 13.2 |
|
NA0169D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 14.9 | 16.8 | 14 | 15.5 | 20.3 | 12.8 |
|
NA0180A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 16.3 | 17.95 | 14.4 | 16.3 | 20.1 | 13.4 |
|
NA0190A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 17.2 | 18.9 | 15.8 | 17.6 | 23 | 14 |
|
NA0200A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 18.7 | 20 | 17.4 | 18.7 | 24 | 9 |
|
NA0200D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 18.7 | 20 | 17.4 | 18.7 | 24 | 9 |
|
NA0204A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 18.2 | 20.2 | 16.4 | 18.8 | 24.2 | 13.9 |
|
NA0204L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 18.2 | 20.2 | 16.4 | 18.8 | 24.2 | 13.9 |
|
NA0210A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 19.8 | 21 | 17.1 | 18.4 | 26.9 | 8.9 |
|
NA0211A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 19.3 | 21.1 | 17.6 | 19.5 | 25.3 | 13.7 |
|
NA0211L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 19.3 | 21.1 | 17.6 | 19.5 | 25.3 | 13.7 |
|
NA0217A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 20.1 | 21.8 | 18.6 | 20.3 | 26 | 17.2 |
|
NA0225A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 20.4 | 22.5 | 18.9 | 20.9 | 25.9 | 15 |
|
NA0229A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 20.3 | 22.9 | 18.4 | 21.5 | 25.7 | 16.6 |
|
NA0232A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 21.4 | 23.4 | 19.7 | 21.5 | 27.7 | 15 |
|
NA0255A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 22.2 | 25.5 | 20.2 | 23.3 | 28.8 | 15.5 |
|
NA0261A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 24.2 | 26 | 22.4 | 23.5 | 29.5 | 13.7 |
|
NA0261D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 24.2 | 26 | 22.4 | 23.5 | 29.5 | 13.7 |
|
NA0268A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 25.2 | 26.8 | 23.7 | 25.4 | 30.7 | 13.9 |
|
NA0268L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 25.2 | 26.8 | 23.7 | 25.4 | 30.7 | 13.9 |
|
NA0279A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 24.6 | 28 | 22.8 | 26 | 36.3 | 16.6 |
|
NA0284A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 27.5 | 28.6 | 25.3 | 26.7 | 35 | 13.7 |
|
NA0284D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 27.5 | 28.6 | 25.3 | 26.7 | 35 | 13.7 |
|
NA0298A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 26.8 | 29.8 | 25.3 | 28.2 | 32.4 | 16.4 |
|
NA0306A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 27.9 | 30.6 | 26 | 28.8 | 34.8 | 13.9 |
|
NA0314Z-AA10B | Natural | Recycled LDPE | 0 | 31.4 | 31.4 | 30.2 | 30.2 | 35.5 | 8.5 |
|
NA0320A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 29.7 | 32 | 27.9 | 30.3 | 36.2 | 17 |
|
NA0320L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 29.7 | 32 | 27.9 | 30.3 | 36.2 | 17 |
|
NA0327A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 30.9 | 33.2 | 29.6 | 31.5 | 35.5 | 17.8 |
|
NA0327L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 30.9 | 33.2 | 29.6 | 31.5 | 35.5 | 17.8 |
|
NA0328A-AA00A | Red | 0 | 30.7 | 32.8 | 29.1 | 31.1 | 36.2 | 16.2 |
|
|
NA0337A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 31.3 | 33.7 | 29.8 | 32.2 | 37.3 | 16.4 |
|
NA0337L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 31.3 | 33.7 | 29.8 | 32.2 | 37.3 | 16.4 |
|
NA0349A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 33.1 | 35.2 | 31.7 | 33.4 | 39.5 | 16.7 |
|
NA0349L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 33.1 | 35.2 | 31.7 | 33.4 | 39.5 | 16.7 |
|
NA0369Z-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 33.1 | 36.9 | 31.5 | 34.7 | 40 | 21 |
|
NA0377A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 34.3 | 37.5 | 33 | 36 | 41.8 | 17.5 |
|
NA0377L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 34.3 | 37.5 | 33 | 36 | 41.8 | 17.5 |
|
NA0381A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 35.6 | 38.2 | 33.7 | 36.5 | 41 | 16.5 |
|
NA0381L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 35.6 | 38.2 | 33.7 | 36.5 | 41 | 16.5 |
|
NA0395A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 36.8 | 39.5 | 35.3 | 38 | 45.7 | 16.8 |
|
NA0395K-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 36.8 | 39.5 | 35.3 | 38 | 45.7 | 16.8 |
|
NA0400A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 38 | 40 | 36.6 | 38.4 | 44.6 | 17.1 |
|
NA0400L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 38 | 40 | 36.6 | 38.4 | 44.6 | 17.1 |
|
NA0405A-AA00A | Red | 0 | 37.8 | 40.5 | 36.8 | 39.2 | 46.5 | 18.3 |
|
|
NA0405L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 37.8 | 40.5 | 36.8 | 39.2 | 46.5 | 18.3 |
|
NA0419A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 39.3 | 42.2 | 38 | 40.8 | 46.8 | 19.9 |
|
NA0419L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 39.3 | 42.2 | 38 | 40.8 | 46.8 | 19.9 |
|
NA0438A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 41.4 | 43.7 | 40 | 42 | 48 | 17.9 |
|
NA0438L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 41.4 | 43.7 | 40 | 42 | 48 | 17.9 |
|
NA0440A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 42 | 44.5 | 40.1 | 42.6 | 47.3 | 16.8 |
|
NA0440D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 42 | 44.5 | 40.1 | 42.6 | 47.3 | 16.8 |
|
NA0466A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 44.2 | 46.4 | 42.4 | 44.6 | 50 | 19 |
|
NA0466D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 44.2 | 46.4 | 42.4 | 44.6 | 50 | 19 |
|
NA0473A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 44.4 | 47.3 | 42.3 | 44.9 | 51.3 | 18.7 |
|
NA0473L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 44.4 | 47.3 | 42.3 | 44.9 | 51.3 | 18.7 |
|
NA0480A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 45.6 | 48 | 43.5 | 45.9 | 52.4 | 18.9 |
|
NA0484A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 46.2 | 48.7 | 44.6 | 48.8 | 52.7 | 18.5 |
|
NA0490A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 46.9 | 49.3 | 45.7 | 48.1 | 53.8 | 18.9 |
|
NA0490B-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 46.9 | 49.3 | 45.7 | 48.1 | 53.8 | 18.9 |
|
NA0490L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 46.9 | 49.3 | 45.7 | 48.1 | 53.8 | 18.9 |
|
NA0504A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 49.4 | 49.7 | 46.4 | 47.5 | 57.5 | 8.9 |
|
NA0507A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 49.6 | 51.8 | 47.8 | 50.1 | 56.5 | 18.8 |
|
NA0507L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 49.6 | 51.8 | 47.8 | 50.1 | 56.5 | 18.8 |
|
NA0510A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 47.9 | 52.3 | 46 | 48.7 | 59.4 | 14.5 |
|
NA0541A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 50.35 | 54.3 | 48.5 | 52.4 | 60.2 | 17.7 |
|
NA0543A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 50.8 | 54.3 | 49.4 | 52.6 | 59.6 | 19.8 |
|
NA0543A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 50.8 | 54.3 | 49.4 | 52.6 | 59.6 | 19.8 |
|
NA0543D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 50.8 | 54.3 | 49.4 | 52.6 | 59.6 | 19.8 |
|
NA0558A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 51.7 | 55.5 | 50.1 | 53.4 | 58.2 | 19.6 |
|
NA0558L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 51.7 | 55.5 | 50.1 | 53.4 | 58.2 | 19.6 |
|
NA0569X-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 52.5 | 56.9 | 50.3 | 54.7 | 60.7 | 26 |
|
NA0576A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 55.7 | 58.3 | 54.1 | 56.4 | 62.3 | 19.6 |
|
NA0576L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 55.7 | 58.3 | 54.1 | 56.4 | 62.3 | 19.6 |
|
NA0593A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 57.5 | 59.6 | 55.9 | 57.6 | 65.2 | 19.6 |
|
NA0593L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 57.5 | 59.6 | 55.9 | 57.6 | 65.2 | 19.6 |
|
NA0607A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 58.3 | 60.7 | 56.9 | 59 | 65.1 | 19.3 |
|
NA0607L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 58.3 | 60.7 | 56.9 | 59 | 65.1 | 19.3 |
|
NA0633A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 59.6 | 63.7 | 58.1 | 62 | 70 | 18.8 |
|
NA0633L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 59.6 | 63.7 | 58.1 | 62 | 70 | 18.8 |
|
NA0651A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 63.3 | 66 | 61 | 63.7 | 70 | 20.4 |
|
NA0651D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 63.3 | 66 | 61 | 63.7 | 70 | 20.4 |
|
NA0665A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 62.7 | 66.5 | 61.1 | 64.6 | 69 | 19.7 |
|
NA0665L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 62.7 | 66.5 | 61.1 | 64.6 | 69 | 19.7 |
|
NA0684A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 66.1 | 68.4 | 64.2 | 66.7 | 72.7 | 19.8 |
|
NA0689A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 64.8 | 68.5 | 63.5 | 65.6 | 72.3 | 28.6 |
|
NA0704A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 67.7 | 70.4 | 66.2 | 69 | 74.2 | 20.8 |
|
NA0717A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 67.8 | 72.4 | 66.3 | 70.2 | 75 | 22.1 |
|
NA0732A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 70.1 | 74.3 | 69.2 | 71.8 | 78.1 | 20.7 |
|
NA0732L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 70.1 | 74.3 | 69.2 | 71.8 | 78.1 | 20.7 |
|
NA0742A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 68.6 | 74.2 | 67 | 70.6 | 78.3 | 29.1 |
|
NA0760A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 73.8 | 76 | 71.8 | 74.4 | 80.9 | 20.9 |
|
NA0760D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 73.8 | 76 | 71.8 | 74.4 | 80.9 | 20.9 |
|
NA0771A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 74.8 | 77.7 | 72.1 | 75.6 | 82.6 | 21.5 |
|
NA0771D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 74.8 | 77.7 | 72.1 | 75.6 | 82.6 | 21.5 |
|
NA0808A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 77.9 | 80.3 | 76.1 | 78.1 | 84.8 | 20.4 |
|
NA0808L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 77.9 | 80.3 | 76 | 78.1 | 0 | 20.4 |
|
NA0820A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 78.8 | 82 | 77.5 | 80.2 | 86 | 21.9 |
|
NA0820L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 78.8 | 82 | 77.5 | 80.2 | 86 | 21.9 |
|
NA0832A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 80.9 | 83.2 | 78.4 | 81.2 | 88.1 | 21.8 |
|
NA0838A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 77.9 | 83.8 | 76.5 | 81.8 | 87.8 | 30.4 |
|
NA0838D-AA20A | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 77.9 | 83.8 | 76.5 | 81.8 | 87.8 | 30.4 |
|
NA0845A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 79.6 | 84.5 | 78 | 72.8 | 87.8 | 25.7 |
|
NA0870A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 83.4 | 86.3 | 81 | 83.7 | 91 | 21.4 |
|
NA0870A-AA90A | Blue | Recycled LDPE | 0 | 83.4 | 86.3 | 81 | 83.7 | 91 | 21.4 |
|
NA0873A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 84.1 | 87.3 | 83.3 | 85.6 | 92 | 21.6 |
|
NA0873L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 84.1 | 87.3 | 83.3 | 85.6 | 92 | 21.6 |
|
NA0895A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 87.7 | 90.5 | 85.8 | 88.6 | 95 | 21.8 |
|
NA0895L-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 87.7 | 90.5 | 85.8 | 88.6 | 95 | 21.8 |
|
NA0896A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 88 | 90.9 | 86.6 | 89 | 95 | 21.8 |
|
NA0896L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 88 | 90.9 | 86.6 | 89 | 95 | 21.8 |
|
NA0932A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 90.1 | 92.3 | 86.6 | 87.8 | 100 | 23.4 |
|
NA0943A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 91.2 | 95.7 | 89.4 | 94.2 | 102 | 23.4 |
|
NA0943D-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 91.2 | 95.7 | 89.4 | 94.2 | 102 | 23.4 |
|
NA0973A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 94.2 | 97.3 | 92 | 96 | 100.5 | 23.8 |
|
NA0973L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 94.2 | 97.3 | 92 | 96 | 100.5 | 23.8 |
|
NA0984A-AA00A | Red | Recycled LDPE | 0 | 96.3 | 99.2 | 93.2 | 97.6 | 104.2 | 22.5 |
|
NA0984A-AB10A | Natural | BIO LDPE | 0 | 96.3 | 99.2 | 93.2 | 97.6 | 104.2 | 22.5 |
|
NA0984D-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 96.3 | 99.2 | 93.2 | 97.6 | 104.2 | 22.5 |
|
NA1012A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 98.9 | 101.2 | 97.2 | 98.7 | 104.6 | 21.9 |
|
NA1012B-AA20B | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 98.9 | 101.2 | 97.2 | 98.7 | 104.6 | 21.9 |
|
NA1012C-AA20B | Yellow | Recycled LDPE | 0 | 98.9 | 101.4 | 97 | 99.5 | 115 | 0 |
|
NA1012L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 98.9 | 101.2 | 97.2 | 98.7 | 104.6 | 21.9 |
|
NA1024A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 101.96 | 102.5 | 95 | 100.6 | 108.8 | 25.15 |
|
NA1024L-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 101.96 | 102.5 | 95 | 100.6 | 108.8 | 25.15 |
|
NA1071A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 103.5 | 107.1 | 101.6 | 105.2 | 111.1 | 22.8 |
|
NA1071L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 103.5 | 107.1 | 101.6 | 105.2 | 111.1 | 22.8 |
|
NA1071S-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 102.3 | 105 | 99.6 | 100.9 | 109.1 | 22.8 |
|
NA1107A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 103.9 | 110.7 | 102.1 | 108.4 | 113.7 | 31.5 |
|
NA1107L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 103.9 | 110.7 | 102.1 | 108.4 | 113.7 | 31.5 |
|
NA1122A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 110.5 | 113.8 | 108 | 111 | 119.5 | 27.5 |
|
NA1123A-BA00B | Red | LLDPE | 0 | 109.4 | 112.3 | 107.2 | 110.6 | 117.2 | 24 |
|
NA1123L-BA00D | Red | LLDPE | 0 | 109.4 | 112.3 | 107.2 | 110.6 | 117.2 | 24 |
|
NA1145A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 110.9 | 114.5 | 106.4 | 110 | 120.6 | 26 |
|
NA1146A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 112.9 | 115.5 | 110 | 113.5 | 119.5 | 24.3 |
|
NA1146D-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 112.9 | 115.5 | 110 | 113.5 | 119.5 | 24.3 |
|
NA1186A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 115.3 | 118.6 | 113.6 | 116.5 | 123 | 23.8 |
|
NA1212A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 117.5 | 121.2 | 115.9 | 119.4 | 125.9 | 24.3 |
|
NA1212D-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 117.5 | 121.2 | 115.9 | 119.4 | 125.9 | 24.3 |
|
NA1244X-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 118.2 | 124.4 | 116 | 122.2 | 129.3 | 36.8 |
|
NA1244Z-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 118.2 | 124.4 | 116 | 122.2 | 129.3 | 36.8 |
|
NA1261A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 123.5 | 126.1 | 121.5 | 124.5 | 137 | 24.9 |
|
NA1261L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 123.5 | 126.1 | 121.5 | 124.5 | 137 | 24.9 |
|
NA1277A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 126.2 | 127.7 | 123.5 | 126.5 | 130 | 25.9 |
|
NA1277D-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 126.2 | 127.7 | 123.5 | 126.5 | 130 | 25.9 |
|
NA1310A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 128.6 | 131.6 | 126.5 | 129.5 | 139.5 | 25.6 |
|
NA1325A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 126.2 | 133.6 | 123.4 | 130.6 | 143.5 | 26.5 |
|
NA1325A-AA90B | Blue | Recycled LDPE | 0 | 126.2 | 133.6 | 123.4 | 130.6 | 143.5 | 26.5 |
|
NA1325L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 126.2 | 133.6 | 123.4 | 130.6 | 143.5 | 26.5 |
|
NA1342A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 129.9 | 135 | 126.9 | 132.9 | 138 | 32.5 |
|
NA1342L-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 129.9 | 135 | 126.9 | 132.9 | 138 | 32.5 |
|
NA1360A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 133.8 | 136 | 131.1 | 134.1 | 143.9 | 26.9 |
|
NA1360D-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 133.8 | 136 | 131.1 | 134.1 | 143.9 | 26.9 |
|
NA1402A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 137.6 | 140.2 | 135.9 | 138.9 | 149.4 | 27.2 |
|
NA1402A-AA10B | Natural | Recycled LDPE | 0 | 137.6 | 140.2 | 135.9 | 138.9 | 149.4 | 27.2 |
|
NA1402L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 137.6 | 140.2 | 135.9 | 138.9 | 149.4 | 27.2 |
|
NA1440A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 135.4 | 145.4 | 133.4 | 143.1 | 156.1 | 35.2 |
|
NA1487A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 142.8 | 148.7 | 141.4 | 146.9 | 152.5 | 28.5 |
|
NA1487L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 142.8 | 148.7 | 141.4 | 146.9 | 152.5 | 28.5 |
|
NA1510A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 148.7 | 152.2 | 144.9 | 149.8 | 166.3 | 27.3 |
|
NA1510D-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 148.7 | 152.2 | 144.9 | 149.8 | 166.3 | 27.3 |
|
NA1579A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 151.6 | 157.9 | 149.7 | 155.7 | 167 | 29.1 |
|
NA1579L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 151.6 | 157.9 | 149.7 | 155.7 | 167 | 29.1 |
|
NA1605A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 158.5 | 160.5 | 156.1 | 158.7 | 168.9 | 27.3 |
|
NA1605L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 158.5 | 160.5 | 156.1 | 158.7 | 168.9 | 27.3 |
|
NA1643A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 160.8 | 164.3 | 157 | 161 | 170.6 | 38 |
|
NA1643L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 160.8 | 164.3 | 157 | 161 | 170.6 | 38 |
|
NA1653A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 158 | 165.7 | 154.5 | 162.4 | 167.9 | 40.2 |
|
NA1653L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 158 | 165.7 | 154.5 | 162.4 | 167.9 | 40.2 |
|
NA1682A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 165.5 | 168.2 | 1600.3 | 163.7 | 175 | 27.3 |
|
NA1711A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 167.5 | 171.1 | 165.1 | 169.5 | 180 | 28 |
|
NA1759A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 172.6 | 178.3 | 169.9 | 175.2 | 185.5 | 27.6 |
|
NA1759L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 172.6 | 178.3 | 169.9 | 175.2 | 185.5 | 27.6 |
|
NA1813A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 178.3 | 181.3 | 176.1 | 179.4 | 189 | 27.8 |
|
NA1857A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 178.8 | 185.7 | 176.3 | 183.7 | 193.8 | 35.1 |
|
NA1857L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 178.8 | 185.7 | 176.3 | 183.7 | 193.8 | 35.1 |
|
NA1934A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 187.4 | 193.4 | 185.5 | 191.5 | 201 | 29.6 |
|
NA1934L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 187.4 | 193.4 | 185.5 | 191.5 | 201 | 29.6 |
|
NA1946A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 189.7 | 194.6 | 187.6 | 192.7 | 203 | 29.1 |
|
NA1946L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 189.7 | 194.6 | 187.6 | 192.7 | 203 | 29.1 |
|
NA2008A-AA00B | Red | Recycled LDPE | 0 | 196.7 | 200.8 | 194.2 | 198.1 | 215.9 | 31.6 |
|
NA2008L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 196.7 | 200.8 | 194.2 | 198.1 | 215.9 | 31.6 |
|
NA2020A-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 191.5 | 202 | 189.82 | 200 | 219 | 0 |
|
NA2020L-AA00D | Red | Recycled LDPE | 0 | 193 | 201.5 | 189.82 | 198.56 | 219 | 31.5 |
|
